| 5% OFF | Comprando 1 unidades o más |
|---|---|
| 7% OFF | Comprando 2 unidades o más |
No acumulable con otras promociones
| 3 cuotas de $151.560,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $454.681,00 |
| 1 cuota de $454.681,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $454.681,00 |
| 2 cuotas de $271.490,03 | Total $542.980,05 | |
| 3 cuotas de $186.494,99 | Total $559.484,97 | |
| 6 cuotas de $104.940,38 | Total $629.642,25 | |
| 9 cuotas de $79.038,71 | Total $711.348,42 | |
| 12 cuotas de $66.383,43 | Total $796.601,11 | |
| 24 cuotas de $50.121,00 | Total $1.202.904,05 |
| 3 cuotas de $193.739,57 | Total $581.218,72 | |
| 6 cuotas de $106.698,48 | Total $640.190,85 |
| 3 cuotas de $195.755,33 | Total $587.265,98 | |
| 6 cuotas de $107.463,86 | Total $644.783,13 | |
| 9 cuotas de $80.412,86 | Total $723.715,75 | |
| 12 cuotas de $65.856,75 | Total $790.281,05 |
| 18 cuotas de $55.061,87 | Total $991.113,64 |
Profundidad: 45 cm
Diámetro: 45.1 cm
Eficiencia energética Argentina: B
Eficiencia energética Brasil: B
Eficiencia energética Chile: B
Eficiencia energética Colombia: B
Eficiencia energética Ecuador: B
Eficiencia energética Perú: B
Eficiencia energética Uruguay: B
Tipo de gas: Multigas
Consumo GLP: 6000 kcal/h
Recuperación GLP por hora: 219 L
Consumo GN: 6000 kcal/h
Recuperación GN por hora: 211 L
Código universal de producto: 7796999007221
Tipos de calefacción: A gas
Altura: 1.07 m
Tipo de encendido: Piezoeléctrico
Impuesto interno: 0 %
Incluye soporte: No
Condición del ítem: Nuevo
Línea: Gas
Modelo: TPGP80
Tipos de montajes: De pie
Fuentes de alimentación: Gas
Potencias: 6000 kcal/h
IVA: 21 %
Capacidad en volumen: 80 L
Tipos de conexiones de agua: Superior
Peso: 28 kg
Ancho: 45 cm
Con protección anti-corrosiva : Sí
Con válvula de desagüe: Sí
Con válvula de seguridad: Sí
Con aislamiento térmico: Sí
