| 5% OFF | Comprando 1 unidades o más * |
|---|---|
| 7% OFF | Comprando 2 unidades o más * |
(*) No acumulable con algunas promociones
| 3 cuotas de $2.050.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.150.900,00 |
| 1 cuota de $6.150.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.150.900,00 |
| 2 cuotas de $3.672.702,39 | Total $7.345.404,78 | |
| 3 cuotas de $2.522.894,15 | Total $7.568.682,45 | |
| 6 cuotas de $1.419.627,72 | Total $8.517.766,32 | |
| 9 cuotas de $1.069.231,45 | Total $9.623.083,05 | |
| 12 cuotas de $898.031,40 | Total $10.776.376,80 | |
| 24 cuotas de $678.034,21 | Total $16.272.821,04 |
| 3 cuotas de $2.620.898,49 | Total $7.862.695,47 | |
| 6 cuotas de $1.443.411,20 | Total $8.660.467,20 |
| 3 cuotas de $2.648.167,48 | Total $7.944.502,44 | |
| 6 cuotas de $1.453.765,22 | Total $8.722.591,29 | |
| 9 cuotas de $1.087.820,84 | Total $9.790.387,53 | |
| 12 cuotas de $890.906,61 | Total $10.690.879,29 |
| 18 cuotas de $744.873,99 | Total $13.407.731,82 |
Tipo de paquete del seller: Con embalaje adicional
Diámetro: 66.4 cm
Recuperaciones eléctricas por hora: 1800 L
Eficiencia energética Brasil: C
Eficiencia energética Chile: C
Eficiencia energética Colombia: C
Eficiencia energética Ecuador: C
Eficiencia energética Perú: C
Eficiencia energética Uruguay: C
Tipo de gas: Gas natural
Consumo GN: 50000 kcal/h
Recuperación GN por hora: 1800 L
Código universal de producto: 7796999008259
Tipos de calefacción: GasNatural
Altura: 1.887 m
Tipo de encendido: Piezoeléctrico
Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Nuevo
Línea: Comercial
Modelo: COM300
Tipos de montajes: De pie
Fuentes de alimentación: GasNatural
Altura del paquete del seller: 188 cm
Largo del paquete del seller: 66 cm
Peso del paquete del seller: 160000 g
Ancho del paquete del seller: 67 cm
IVA: 21 %
Capacidad en volumen: 300 L
Peso: 160 kg
Con protección anti-corrosiva : Sí
Con válvula de desagüe: Sí
Con válvula de seguridad: Sí
Con aislamiento térmico: Sí
